J1 / 2025 / INDIVIDUAL

数字の先頭に、
誰がいる。

得点だけでは、選手のシーズンは語り切れません。出場時間、出場数、警告・退場まで、公式記録から今季の輪郭を読み解きます。

GOAL LEADER / J1 21 GOALS

レオ セアラ

鹿島アントラーズ / 34試合出場

FOUR WAYS TO READ

4つの数字で、今季を見る。

順位はそれぞれ別の意味を持ちます。得点は結果、出場時間と出場数は起用の積み重ね、警告・退場は試合記録として確認できます。

← J1順位表へ戻る 2025シーズン / 12月6日まで反映

GOALS

得点ランキング

ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。

01
RANK選手クラブ得点出場
01 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 21 34
02 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 18 27
03 ラファエル ハットン セレッソ大阪 18 35
04 伊藤 達哉 川崎フロンターレ 13 35
05 エリソン 川崎フロンターレ 12 29
06 宮代 大聖 ヴィッセル神戸 11 34
07 細谷 真大 柏レイソル 11 36
08 稲垣 祥 名古屋グランパス 11 38
09 北川 航也 清水エスパルス 10 37
10 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 10 38
11 エリキ ヴィッセル神戸 9 29
12 相馬 勇紀 FC町田ゼルビア 9 34
13 鈴木 章斗 湘南ベルマーレ 9 37
14 宇佐美 貴史 ガンバ大阪 8 29
15 マルセロ ヒアン FC東京 8 29
16 大迫 勇也 ヴィッセル神戸 8 31
17 植中 朝日 横浜F・マリノス 8 33
18 マルコ トゥーリオ 京都サンガF.C. 7 18
19 デニス ヒュメット ガンバ大阪 7 28
20 イッサム ジェバリ ガンバ大阪 7 29
21 渡邊 凌磨 浦和レッズ 7 29
22 西村 拓真 FC町田ゼルビア 7 29
23 奥川 雅也 京都サンガF.C. 7 29
24 久保 藤次郎 柏レイソル 7 31
25 ルーカス フェルナンデス セレッソ大阪 7 32
26 山下 諒也 ガンバ大阪 7 34
27 小泉 佳穂 柏レイソル 7 35
28 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 7 36
29 佐藤 恵允 FC東京 7 36
30 長谷川 元希 アルビレックス新潟 7 38
31 谷村 海那 横浜F・マリノス 6 15
32 木下 康介 サンフレッチェ広島 6 20
33 佐藤 龍之介 ファジアーノ岡山 6 28
34 見木 友哉 アビスパ福岡 6 29
35 中村 草太 サンフレッチェ広島 6 32
36 ナ サンホ FC町田ゼルビア 6 33
37 マルシーニョ 川崎フロンターレ 6 37
38 江坂 任 ファジアーノ岡山 6 38
39 垣田 裕暉 柏レイソル 6 38
40 髙橋 利樹 清水エスパルス 5 14

MINUTES

出場時間ランキング

先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。

02
RANK選手クラブ時間出場
01 稲垣 祥 名古屋グランパス 3,420分 38
02 マテウス 東京ヴェルディ 3,420分 38
03 古賀 太陽 柏レイソル 3,420分 38
04 大迫 敬介 サンフレッチェ広島 3,420分 38
05 前川 黛也 ヴィッセル神戸 3,420分 38
06 小島 亨介 柏レイソル 3,420分 38
07 昌子 源 FC町田ゼルビア 3,420分 38
08 早川 友基 鹿島アントラーズ 3,420分 38
09 植田 直通 鹿島アントラーズ 3,420分 38
10 半田 陸 ガンバ大阪 3,412分 38
11 山川 哲史 ヴィッセル神戸 3,374分 38
12 一森 純 ガンバ大阪 3,330分 37
13 谷 晃生 FC町田ゼルビア 3,330分 37
14 スベンド ブローダーセン ファジアーノ岡山 3,316分 37
15 マテウス ブエノ 清水エスパルス 3,316分 37
16 ンドカ ボニフェイス 横浜FC 3,284分 37
17 佐々木 翔 サンフレッチェ広島 3,265分 37
18 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 3,265分 38
19 鈴木 義宜 京都サンガF.C. 3,249分 37
20 太田 岳志 京都サンガF.C. 3,240分 36
21 マリウス ホイブラーテン 浦和レッズ 3,232分 36
22 安藤 智哉 アビスパ福岡 3,194分 36
23 西川 周作 浦和レッズ 3,159分 36
24 ダニーロ ボザ 浦和レッズ 3,150分 35
25 荒木 隼人 サンフレッチェ広島 3,144分 36
26 山口 瑠伊 川崎フロンターレ 3,141分 35
27 松岡 大起 アビスパ福岡 3,135分 36
28 安居 海渡 浦和レッズ 3,121分 38
29 川辺 駿 サンフレッチェ広島 3,102分 37
30 長谷川 元希 アルビレックス新潟 3,099分 38
31 谷口 栄斗 東京ヴェルディ 3,096分 35
32 中谷 進之介 ガンバ大阪 3,070分 35
33 藤原 奏哉 アルビレックス新潟 3,060分 34
34 ジャーメイン 良 サンフレッチェ広島 3,025分 36
35 佐々木 旭 川崎フロンターレ 2,980分 37
36 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 2,966分 36
37 黒川 圭介 ガンバ大阪 2,949分 37
38 扇原 貴宏 ヴィッセル神戸 2,933分 36
39 福岡 将太 ガンバ大阪 2,929分 34
40 小泉 佳穂 柏レイソル 2,916分 35

APPEARANCES

出場数ランキング

1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。

03
RANK選手クラブ出場出場
01 稲垣 祥 名古屋グランパス 38 38
02 マテウス 東京ヴェルディ 38 38
03 古賀 太陽 柏レイソル 38 38
04 大迫 敬介 サンフレッチェ広島 38 38
05 前川 黛也 ヴィッセル神戸 38 38
06 小島 亨介 柏レイソル 38 38
07 昌子 源 FC町田ゼルビア 38 38
08 早川 友基 鹿島アントラーズ 38 38
09 植田 直通 鹿島アントラーズ 38 38
10 半田 陸 ガンバ大阪 38 38
11 山川 哲史 ヴィッセル神戸 38 38
12 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 38 38
13 安居 海渡 浦和レッズ 38 38
14 長谷川 元希 アルビレックス新潟 38 38
15 江坂 任 ファジアーノ岡山 38 38
16 乾 貴士 清水エスパルス 38 38
17 名古 新太郎 アビスパ福岡 38 38
18 垣田 裕暉 柏レイソル 38 38
19 ルカオ ファジアーノ岡山 38 38
20 松村 優太 鹿島アントラーズ 38 38
21 一森 純 ガンバ大阪 37 37
22 谷 晃生 FC町田ゼルビア 37 37
23 スベンド ブローダーセン ファジアーノ岡山 37 37
24 マテウス ブエノ 清水エスパルス 37 37
25 ンドカ ボニフェイス 横浜FC 37 37
26 佐々木 翔 サンフレッチェ広島 37 37
27 鈴木 義宜 京都サンガF.C. 37 37
28 川辺 駿 サンフレッチェ広島 37 37
29 佐々木 旭 川崎フロンターレ 37 37
30 黒川 圭介 ガンバ大阪 37 37
31 鈴木 章斗 湘南ベルマーレ 37 37
32 中野 就斗 サンフレッチェ広島 37 37
33 和泉 竜司 名古屋グランパス 37 37
34 新井 悠太 東京ヴェルディ 37 37
35 マテウス サヴィオ 浦和レッズ 37 37
36 齋藤 功佑 東京ヴェルディ 37 37
37 小屋松 知哉 柏レイソル 37 37
38 須貝 英大 京都サンガF.C. 37 37
39 河原 創 川崎フロンターレ 37 37
40 マルシーニョ 川崎フロンターレ 37 37

CARDS

警告・退場ランキング

退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。

04
RANK選手クラブ警告 / 退場出場
01 鈴木 冬一 横浜F・マリノス 7 / 1 23
02 谷口 栄斗 東京ヴェルディ 6 / 1 35
03 伊藤 槙人 横浜FC 5 / 1 28
04 上島 拓巳 アビスパ福岡 5 / 1 25
05 櫻川 ソロモン 横浜FC 5 / 1 35
06 ウェリントン アビスパ福岡 5 / 1 29
07 綱島 悠斗 東京ヴェルディ 5 / 1 23
08 鈴木 徳真 ガンバ大阪 4 / 1 32
09 志知 孝明 アビスパ福岡 4 / 1 22
10 山岸 祐也 名古屋グランパス 4 / 1 28
11 舘 幸希 湘南ベルマーレ 4 / 1 17
12 ユーリ ララ 横浜FC 4 / 1 32
13 新井 悠太 東京ヴェルディ 4 / 1 37
14 佐々木 翔 サンフレッチェ広島 3 / 1 37
15 ファンウェルメスケルケン際 川崎フロンターレ 3 / 1 26
16 髙橋 仁胡 セレッソ大阪 3 / 1 22
17 マテウス ブルネッティ 清水エスパルス 3 / 1 8
18 金子 拓郎 浦和レッズ 2 / 1 33
19 平戸 太貴 京都サンガF.C. 2 / 1 34
20 安部 柊斗 ガンバ大阪 2 / 1 15
21 キャスパー ユンカー 名古屋グランパス 2 / 1 15
22 フィリップ ウレモヴィッチ 川崎フロンターレ 2 / 1 11
23 ラザル ロマニッチ 川崎フロンターレ 2 / 1 8
24 鈴木 義宜 京都サンガF.C. 1 / 1 37
25 北爪 健吾 清水エスパルス 1 / 1 20
26 松本 大弥 湘南ベルマーレ 1 / 1 14
27 東口 順昭 ガンバ大阪 0 / 1 1
28 秋山 裕紀 アルビレックス新潟 0 / 1 15
29 スベンド ブローダーセン ファジアーノ岡山 0 / 1 37
30 ジョアン ペドロ 京都サンガF.C. 10 / 0 23
31 平川 怜 東京ヴェルディ 8 / 0 34
32 ジャン クルード 横浜F・マリノス 8 / 0 20
33 舞行龍ジェームズ アルビレックス新潟 7 / 0 31
34 マテウス ブエノ 清水エスパルス 7 / 0 37
35 知念 慶 鹿島アントラーズ 6 / 0 29
36 松岡 大起 アビスパ福岡 6 / 0 36
37 扇原 貴宏 ヴィッセル神戸 6 / 0 36
38 喜田 拓也 横浜F・マリノス 6 / 0 26
39 前 寛之 FC町田ゼルビア 6 / 0 33
40 福岡 慎平 京都サンガF.C. 6 / 0 31