J1 / 2026/27 / INDIVIDUAL

数字の先頭に、
誰がいる。

得点だけでは、選手のシーズンは語り切れません。出場時間、出場数、警告・退場まで、公式記録から今季の輪郭を読み解きます。

GOAL LEADER / J1 11 GOALS

レオ セアラ

鹿島アントラーズ / 8試合出場

FOUR WAYS TO READ

4つの数字で、今季を見る。

順位はそれぞれ別の意味を持ちます。得点は結果、出場時間と出場数は起用の積み重ね、警告・退場は試合記録として確認できます。

← J1順位表へ戻る 2026/27シーズン / 10月11日まで反映

GOALS

得点ランキング

ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。

01
RANK選手クラブ得点出場
01 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 11 8
02 瀬川 祐輔 柏レイソル 8 9
03 鈴木 章斗 サンフレッチェ広島 7 9
04 マルシーニョ 川崎フロンターレ 6 9
05 谷村 海那 横浜F・マリノス 6 9
06 長倉 幹樹 FC東京 6 9
07 渡邉 新太 水戸ホーリーホック 5 8
08 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 5 9
09 マテウス サヴィオ 浦和レッズ 4 8
10 安斎 颯馬 FC東京 4 8
11 南野 遥海 浦和レッズ 4 9
12 チャヴリッチ 鹿島アントラーズ 4 9
13 小川 航基 FC町田ゼルビア 3 6
14 河野 孝汰 ファジアーノ岡山 3 6
15 鮎川 峻 サンフレッチェ広島 3 6
16 田中 和樹 ジェフユナイテッド千葉 3 6
17 マテウス ジェズス V・ファーレン長崎 3 6
18 大迫 勇也 ヴィッセル神戸 3 7
19 セバスティアン アレー サンフレッチェ広島 3 7
20 明本 考浩 FC町田ゼルビア 3 8
21 櫻川 ソロモン セレッソ大阪 3 8
22 相馬 勇紀 FC町田ゼルビア 3 9
23 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 3 9
24 小泉 佳穂 柏レイソル 3 9
25 チアゴ サンタナ V・ファーレン長崎 3 9
26 久保 藤次郎 柏レイソル 3 9
27 マルセロ ヒアン FC東京 3 9
28 師岡 柊生 アビスパ福岡 3 9
29 保田 堅心 V・ファーレン長崎 2 4
30 碓井 聖生 アビスパ福岡 2 4
31 ラザル ロマニッチ 川崎フロンターレ 2 4
32 垣田 裕暉 柏レイソル 2 5
33 松本 天夢 V・ファーレン長崎 2 6
34 イッサム ジェバリ ガンバ大阪 2 7
35 小松 蓮 ヴィッセル神戸 2 7
36 加藤 千尋 水戸ホーリーホック 2 7
37 中野 瑠馬 京都サンガF.C. 2 7
38 木本 恭生 水戸ホーリーホック 2 8
39 郷家 友太 ヴィッセル神戸 2 8
40 林 尚輝 東京ヴェルディ 2 8

MINUTES

出場時間ランキング

先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。

02
RANK選手クラブ時間出場
01 中谷 進之介 ガンバ大阪 810分 9
02 田中 駿汰 セレッソ大阪 810分 9
03 谷 晃生 FC町田ゼルビア 810分 9
04 稲垣 祥 名古屋グランパス 810分 9
05 マテウス 東京ヴェルディ 810分 9
06 キム スンギュ FC東京 810分 9
07 古賀 太陽 柏レイソル 810分 9
08 高嶺 朋樹 名古屋グランパス 810分 9
09 立田 悠悟 ファジアーノ岡山 810分 9
10 井上 黎生人 セレッソ大阪 810分 9
11 梅田 透吾 清水エスパルス 810分 9
12 中村 航輔 セレッソ大阪 810分 9
13 真瀬 拓海 水戸ホーリーホック 810分 9
14 昌子 源 FC町田ゼルビア 810分 9
15 後藤 雅明 V・ファーレン長崎 810分 9
16 早川 友基 鹿島アントラーズ 810分 9
17 スベンド ブローダーセン 川崎フロンターレ 810分 9
18 仙波 大志 水戸ホーリーホック 810分 9
19 中野 就斗 サンフレッチェ広島 810分 9
20 大森 博 ファジアーノ岡山 810分 9
21 鈴木 章斗 サンフレッチェ広島 810分 9
22 宮本 優太 浦和レッズ 810分 9
23 西川 幸之介 水戸ホーリーホック 810分 9
24 マテウス トゥーレル ヴィッセル神戸 810分 9
25 ジェイソン キニョーネス 横浜F・マリノス 810分 9
26 諏訪間 幸成 横浜F・マリノス 810分 9
27 ホセ スアレス ジェフユナイテッド千葉 810分 9
28 ディオン クールズ セレッソ大阪 810分 9
29 長谷川 元希 V・ファーレン長崎 809分 9
30 中川 敦瑛 柏レイソル 805分 9
31 前 寛之 FC町田ゼルビア 804分 9
32 須貝 英大 清水エスパルス 804分 9
33 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 803分 9
34 ジエゴ ヴィッセル神戸 800分 9
35 荒木 隼人 サンフレッチェ広島 799分 9
36 相馬 勇紀 FC町田ゼルビア 796分 9
37 小川 諒也 鹿島アントラーズ 796分 9
38 木村 勇大 名古屋グランパス 796分 9
39 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 795分 9
40 井手口 陽介 ヴィッセル神戸 781分 9

APPEARANCES

出場数ランキング

1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。

03
RANK選手クラブ出場出場
01 中谷 進之介 ガンバ大阪 9 9
02 田中 駿汰 セレッソ大阪 9 9
03 谷 晃生 FC町田ゼルビア 9 9
04 稲垣 祥 名古屋グランパス 9 9
05 マテウス 東京ヴェルディ 9 9
06 キム スンギュ FC東京 9 9
07 古賀 太陽 柏レイソル 9 9
08 高嶺 朋樹 名古屋グランパス 9 9
09 立田 悠悟 ファジアーノ岡山 9 9
10 井上 黎生人 セレッソ大阪 9 9
11 梅田 透吾 清水エスパルス 9 9
12 中村 航輔 セレッソ大阪 9 9
13 真瀬 拓海 水戸ホーリーホック 9 9
14 昌子 源 FC町田ゼルビア 9 9
15 後藤 雅明 V・ファーレン長崎 9 9
16 早川 友基 鹿島アントラーズ 9 9
17 スベンド ブローダーセン 川崎フロンターレ 9 9
18 仙波 大志 水戸ホーリーホック 9 9
19 中野 就斗 サンフレッチェ広島 9 9
20 大森 博 ファジアーノ岡山 9 9
21 鈴木 章斗 サンフレッチェ広島 9 9
22 宮本 優太 浦和レッズ 9 9
23 西川 幸之介 水戸ホーリーホック 9 9
24 マテウス トゥーレル ヴィッセル神戸 9 9
25 ジェイソン キニョーネス 横浜F・マリノス 9 9
26 諏訪間 幸成 横浜F・マリノス 9 9
27 ホセ スアレス ジェフユナイテッド千葉 9 9
28 ディオン クールズ セレッソ大阪 9 9
29 長谷川 元希 V・ファーレン長崎 9 9
30 中川 敦瑛 柏レイソル 9 9
31 前 寛之 FC町田ゼルビア 9 9
32 須貝 英大 清水エスパルス 9 9
33 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 9 9
34 ジエゴ ヴィッセル神戸 9 9
35 荒木 隼人 サンフレッチェ広島 9 9
36 相馬 勇紀 FC町田ゼルビア 9 9
37 小川 諒也 鹿島アントラーズ 9 9
38 木村 勇大 名古屋グランパス 9 9
39 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 9 9
40 井手口 陽介 ヴィッセル神戸 9 9

CARDS

警告・退場ランキング

退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。

04
RANK選手クラブ警告 / 退場出場
01 オ セフン 清水エスパルス 4 / 1 8
02 明本 考浩 FC町田ゼルビア 3 / 1 8
03 高 宇洋 FC東京 3 / 1 8
04 見木 友哉 アビスパ福岡 3 / 1 8
05 マテウス サヴィオ 浦和レッズ 2 / 1 8
06 オベルダン ファジアーノ岡山 2 / 1 8
07 岸本 武流 ガンバ大阪 1 / 1 7
08 ルカオ ファジアーノ岡山 1 / 1 8
09 安部 柊斗 ガンバ大阪 1 / 1 8
10 上島 拓巳 アビスパ福岡 0 / 1 2
11 住吉 ジェラニレショーン 清水エスパルス 0 / 1 4
12 下田 北斗 FC町田ゼルビア 0 / 1 6
13 橋本 健人 FC東京 0 / 1 4
14 エリソン ジェフユナイテッド千葉 5 / 0 7
15 宮本 英治 ファジアーノ岡山 4 / 0 8
16 三竿 健斗 鹿島アントラーズ 3 / 0 9
17 ウェベルトン 京都サンガF.C. 3 / 0 6
18 ラファエル エリアス 京都サンガF.C. 3 / 0 9
19 伊藤 達哉 川崎フロンターレ 3 / 0 9
20 前田 快 アビスパ福岡 3 / 0 7
21 ジャクソン アーバイン セレッソ大阪 3 / 0 8
22 稲垣 祥 名古屋グランパス 2 / 0 9
23 木本 恭生 水戸ホーリーホック 2 / 0 8
24 藤井 智也 清水エスパルス 2 / 0 9
25 広瀬 陸斗 鹿島アントラーズ 2 / 0 9
26 喜田 拓也 横浜F・マリノス 2 / 0 5
27 福田 湧矢 東京ヴェルディ 2 / 0 8
28 郷家 友太 ヴィッセル神戸 2 / 0 8
29 米田 隼也 V・ファーレン長崎 2 / 0 8
30 渡井 理己 柏レイソル 2 / 0 5
31 小川 諒也 鹿島アントラーズ 2 / 0 9
32 松田 天馬 京都サンガF.C. 2 / 0 5
33 真瀬 拓海 水戸ホーリーホック 2 / 0 9
34 大畑 歩夢 セレッソ大阪 2 / 0 9
35 鈴木 海音 東京ヴェルディ 2 / 0 9
36 チアゴ サンタナ V・ファーレン長崎 2 / 0 9
37 工藤 孝太 浦和レッズ 2 / 0 3
38 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 2 / 0 9
39 仙波 大志 水戸ホーリーホック 2 / 0 9
40 佐藤 響 京都サンガF.C. 2 / 0 9