J2 / 2021 / INDIVIDUAL
数字の先頭に、
誰がいる。
得点だけでは、選手のシーズンは語り切れません。出場時間、出場数、警告・退場まで、公式記録から今季の輪郭を読み解きます。
GOAL LEADER / J2
22
GOALS
ルキアン
ジュビロ磐田 / 41試合出場
FOUR WAYS TO READ
4つの数字で、今季を見る。
順位はそれぞれ別の意味を持ちます。得点は結果、出場時間と出場数は起用の積み重ね、警告・退場は試合記録として確認できます。
01
GOALS
得点ランキング
ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。
見る ↓ 02MINUTES
出場時間ランキング
先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。
見る ↓ 03APPEARANCES
出場数ランキング
1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。
見る ↓ 04CARDS
警告・退場ランキング
退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。
見る ↓
← J2順位表へ戻る
2021シーズン / 12月5日まで反映
GOALS
得点ランキング
ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。
| RANK | 選手 | クラブ | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ルキアン | ジュビロ磐田 | 22 | 41 |
| 02 | ピーター ウタカ | 京都サンガF.C. | 21 | 40 |
| 03 | 小池 純輝 | 東京ヴェルディ | 17 | 41 |
| 04 | エジガル ジュニオ | V・ファーレン長崎 | 15 | 32 |
| 05 | ヴィニシウス アラウージョ | モンテディオ山形 | 14 | 26 |
| 06 | 見木 友哉 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 42 |
| 07 | 上門 知樹 | ファジアーノ岡山 | 13 | 41 |
| 08 | 佐藤 凌我 | 東京ヴェルディ | 13 | 41 |
| 09 | 谷口 海斗 | アルビレックス新潟 | 13 | 42 |
| 10 | 中山 仁斗 | 水戸ホーリーホック | 12 | 35 |
| 11 | 山田 大記 | ジュビロ磐田 | 11 | 38 |
| 12 | 植中 朝日 | V・ファーレン長崎 | 10 | 17 |
| 13 | 泉澤 仁 | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 26 |
| 14 | 宮吉 拓実 | 京都サンガF.C. | 10 | 30 |
| 15 | 藤本 佳希 | 愛媛FC | 10 | 35 |
| 16 | 吉尾 海夏 | FC町田ゼルビア | 10 | 39 |
| 17 | 髙橋 大悟 | ギラヴァンツ北九州 | 10 | 42 |
| 18 | 高木 善朗 | アルビレックス新潟 | 10 | 42 |
| 19 | ウィリアン リラ | ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 31 |
| 20 | 鈴木 孝司 | アルビレックス新潟 | 9 | 32 |
| 21 | 清武 功暉 | FC琉球 | 9 | 37 |
| 22 | 太田 修介 | FC町田ゼルビア | 9 | 37 |
| 23 | 丹羽 詩温 | ツエーゲン金沢 | 9 | 40 |
| 24 | 黒川 淳史 | RB大宮アルディージャ | 9 | 42 |
| 25 | 藤尾 翔太 | 水戸ホーリーホック | 8 | 22 |
| 26 | 川村 拓夢 | 愛媛FC | 8 | 34 |
| 27 | 船山 貴之 | ジェフユナイテッド千葉 | 8 | 36 |
| 28 | 平戸 太貴 | FC町田ゼルビア | 8 | 40 |
| 29 | 松崎 快 | 水戸ホーリーホック | 8 | 41 |
| 30 | 鈴木 雄斗 | ジュビロ磐田 | 8 | 41 |
| 31 | 山田 康太 | モンテディオ山形 | 8 | 42 |
| 32 | 柳 育崇 | 栃木SC | 8 | 42 |
| 33 | 河田 篤秀 | RB大宮アルディージャ | 7 | 19 |
| 34 | ウェリントン ハット | V・ファーレン長崎 | 7 | 21 |
| 35 | 加藤 大樹 | モンテディオ山形 | 7 | 28 |
| 36 | 武 颯 | ブラウブリッツ秋田 | 7 | 32 |
| 37 | 藤本 淳吾 | SC相模原 | 7 | 32 |
| 38 | 長谷川 元希 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 36 |
| 39 | 都倉 賢 | V・ファーレン長崎 | 7 | 37 |
| 40 | 山下 諒也 | 東京ヴェルディ | 7 | 38 |
MINUTES
出場時間ランキング
先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。
| RANK | 選手 | クラブ | 時間 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 福井 光輝 | FC町田ゼルビア | 3,780分 | 42 |
| 02 | 髙橋 大悟 | ギラヴァンツ北九州 | 3,780分 | 42 |
| 03 | 柳 育崇 | 栃木SC | 3,780分 | 42 |
| 04 | 井上 黎生人 | ファジアーノ岡山 | 3,780分 | 42 |
| 05 | 渡部 博文 | レノファ山口FC | 3,777分 | 42 |
| 06 | 藤村 慶太 | ツエーゲン金沢 | 3,774分 | 42 |
| 07 | 鈴木 大輔 | ジェフユナイテッド千葉 | 3,690分 | 41 |
| 08 | 松田 陸 | ツエーゲン金沢 | 3,686分 | 42 |
| 09 | 川上 竜 | SC相模原 | 3,659分 | 42 |
| 10 | 荒木 翔 | ヴァンフォーレ甲府 | 3,641分 | 42 |
| 11 | 髙江 麗央 | FC町田ゼルビア | 3,631分 | 41 |
| 12 | ヨルディ バイス | 京都サンガF.C. | 3,616分 | 41 |
| 13 | 稲葉 修土 | ブラウブリッツ秋田 | 3,606分 | 41 |
| 14 | 茂木 力也 | 愛媛FC | 3,605分 | 41 |
| 15 | 牲川 歩見 | 水戸ホーリーホック | 3,600分 | 40 |
| 16 | 高木 善朗 | アルビレックス新潟 | 3,591分 | 42 |
| 17 | 山田 拓巳 | モンテディオ山形 | 3,555分 | 42 |
| 18 | 山本 康裕 | ジュビロ磐田 | 3,545分 | 40 |
| 19 | 上門 知樹 | ファジアーノ岡山 | 3,530分 | 41 |
| 20 | 見木 友哉 | ジェフユナイテッド千葉 | 3,522分 | 42 |
| 21 | 千葉 和彦 | アルビレックス新潟 | 3,496分 | 39 |
| 22 | カイオ セザール | V・ファーレン長崎 | 3,490分 | 40 |
| 23 | 川﨑 颯太 | 京都サンガF.C. | 3,481分 | 41 |
| 24 | 平戸 太貴 | FC町田ゼルビア | 3,472分 | 40 |
| 25 | ルキアン | ジュビロ磐田 | 3,469分 | 41 |
| 26 | 河野 諒祐 | ファジアーノ岡山 | 3,460分 | 42 |
| 27 | 山田 康太 | モンテディオ山形 | 3,441分 | 42 |
| 28 | 風間 宏矢 | FC琉球 | 3,440分 | 42 |
| 29 | 若狭 大志 | 東京ヴェルディ | 3,422分 | 41 |
| 30 | 田中 雄大 | ブラウブリッツ秋田 | 3,420分 | 38 |
| 31 | 新井 涼平 | ヴァンフォーレ甲府 | 3,419分 | 39 |
| 32 | ピーター ウタカ | 京都サンガF.C. | 3,414分 | 40 |
| 33 | 鈴木 雄斗 | ジュビロ磐田 | 3,411分 | 41 |
| 34 | 畑尾 大翔 | ザスパ群馬 | 3,409分 | 38 |
| 35 | 丹羽 詩温 | ツエーゲン金沢 | 3,401分 | 40 |
| 36 | 毎熊 晟矢 | V・ファーレン長崎 | 3,395分 | 38 |
| 37 | 南 秀仁 | モンテディオ山形 | 3,390分 | 40 |
| 38 | 松田 天馬 | 京都サンガF.C. | 3,371分 | 41 |
| 39 | 高 宇洋 | アルビレックス新潟 | 3,345分 | 41 |
| 40 | 新井 章太 | ジェフユナイテッド千葉 | 3,330分 | 37 |
APPEARANCES
出場数ランキング
1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。
| RANK | 選手 | クラブ | 出場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 福井 光輝 | FC町田ゼルビア | 42 | 42 |
| 02 | 髙橋 大悟 | ギラヴァンツ北九州 | 42 | 42 |
| 03 | 柳 育崇 | 栃木SC | 42 | 42 |
| 04 | 井上 黎生人 | ファジアーノ岡山 | 42 | 42 |
| 05 | 渡部 博文 | レノファ山口FC | 42 | 42 |
| 06 | 藤村 慶太 | ツエーゲン金沢 | 42 | 42 |
| 07 | 松田 陸 | ツエーゲン金沢 | 42 | 42 |
| 08 | 川上 竜 | SC相模原 | 42 | 42 |
| 09 | 荒木 翔 | ヴァンフォーレ甲府 | 42 | 42 |
| 10 | 高木 善朗 | アルビレックス新潟 | 42 | 42 |
| 11 | 山田 拓巳 | モンテディオ山形 | 42 | 42 |
| 12 | 見木 友哉 | ジェフユナイテッド千葉 | 42 | 42 |
| 13 | 河野 諒祐 | ファジアーノ岡山 | 42 | 42 |
| 14 | 山田 康太 | モンテディオ山形 | 42 | 42 |
| 15 | 風間 宏矢 | FC琉球 | 42 | 42 |
| 16 | 池上 丈二 | レノファ山口FC | 42 | 42 |
| 17 | 黒川 淳史 | RB大宮アルディージャ | 42 | 42 |
| 18 | 茂 平 | ブラウブリッツ秋田 | 42 | 42 |
| 19 | 谷口 海斗 | アルビレックス新潟 | 42 | 42 |
| 20 | 木村 太哉 | ファジアーノ岡山 | 42 | 42 |
| 21 | 鈴木 大輔 | ジェフユナイテッド千葉 | 41 | 41 |
| 22 | 髙江 麗央 | FC町田ゼルビア | 41 | 41 |
| 23 | ヨルディ バイス | 京都サンガF.C. | 41 | 41 |
| 24 | 稲葉 修土 | ブラウブリッツ秋田 | 41 | 41 |
| 25 | 茂木 力也 | 愛媛FC | 41 | 41 |
| 26 | 上門 知樹 | ファジアーノ岡山 | 41 | 41 |
| 27 | 川﨑 颯太 | 京都サンガF.C. | 41 | 41 |
| 28 | ルキアン | ジュビロ磐田 | 41 | 41 |
| 29 | 若狭 大志 | 東京ヴェルディ | 41 | 41 |
| 30 | 鈴木 雄斗 | ジュビロ磐田 | 41 | 41 |
| 31 | 松田 天馬 | 京都サンガF.C. | 41 | 41 |
| 32 | 高 宇洋 | アルビレックス新潟 | 41 | 41 |
| 33 | 馬渡 和彰 | RB大宮アルディージャ | 41 | 41 |
| 34 | 堀米 悠斗 | アルビレックス新潟 | 41 | 41 |
| 35 | 小池 純輝 | 東京ヴェルディ | 41 | 41 |
| 36 | 外山 凌 | 松本山雅FC | 41 | 41 |
| 37 | 矢野 貴章 | 栃木SC | 41 | 41 |
| 38 | 中原 輝 | モンテディオ山形 | 41 | 41 |
| 39 | 野津田 岳人 | ヴァンフォーレ甲府 | 41 | 41 |
| 40 | 松崎 快 | 水戸ホーリーホック | 41 | 41 |
CARDS
警告・退場ランキング
退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。
| RANK | 選手 | クラブ | 警告 / 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | チャン ミンギュ | ジェフユナイテッド千葉 | 6 / 1 | 35 |
| 02 | 三門 雄大 | RB大宮アルディージャ | 5 / 1 | 37 |
| 03 | カイオ セザール | V・ファーレン長崎 | 5 / 1 | 40 |
| 04 | 山本 理仁 | 東京ヴェルディ | 5 / 1 | 30 |
| 05 | 本間 至恩 | アルビレックス新潟 | 4 / 1 | 32 |
| 06 | 井澤 春輝 | ギラヴァンツ北九州 | 4 / 1 | 14 |
| 07 | メンデス | ヴァンフォーレ甲府 | 4 / 1 | 37 |
| 08 | ミッチェル デューク | ファジアーノ岡山 | 4 / 1 | 14 |
| 09 | 中山 雄登 | ザスパ群馬 | 3 / 1 | 29 |
| 10 | 菊地 光将 | レノファ山口FC | 3 / 1 | 15 |
| 11 | 常田 克人 | 松本山雅FC | 3 / 1 | 30 |
| 12 | 佐藤 優平 | 東京ヴェルディ | 2 / 1 | 34 |
| 13 | 田中 雄大 | ブラウブリッツ秋田 | 2 / 1 | 38 |
| 14 | 三戸 舜介 | アルビレックス新潟 | 2 / 1 | 23 |
| 15 | 新里 亮 | V・ファーレン長崎 | 0 / 1 | 32 |
| 16 | 船山 貴之 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 / 1 | 36 |
| 17 | 下川 陽太 | 松本山雅FC | 0 / 1 | 35 |
| 18 | 深津 康太 | FC町田ゼルビア | 8 / 0 | 36 |
| 19 | 舞行龍ジェームズ | アルビレックス新潟 | 7 / 0 | 36 |
| 20 | 山本 義道 | ジュビロ磐田 | 7 / 0 | 34 |
| 21 | 小野寺 健也 | 栃木SC | 7 / 0 | 21 |
| 22 | 田口 泰士 | ジェフユナイテッド千葉 | 6 / 0 | 27 |
| 23 | 新井 涼平 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 / 0 | 39 |
| 24 | 小島 幹敏 | RB大宮アルディージャ | 6 / 0 | 37 |
| 25 | 大井 健太郎 | ジュビロ磐田 | 6 / 0 | 38 |
| 26 | 平尾 壮 | ザスパ群馬 | 6 / 0 | 22 |
| 27 | 飯田 貴敬 | 京都サンガF.C. | 6 / 0 | 36 |
| 28 | 梶川 諒太 | 東京ヴェルディ | 6 / 0 | 37 |
| 29 | 川﨑 颯太 | 京都サンガF.C. | 6 / 0 | 41 |
| 30 | 千葉 和彦 | アルビレックス新潟 | 6 / 0 | 39 |
| 31 | サウダーニャ | ジェフユナイテッド千葉 | 6 / 0 | 31 |
| 32 | 山下 諒也 | 東京ヴェルディ | 5 / 0 | 38 |
| 33 | 鈴木 大輔 | ジェフユナイテッド千葉 | 5 / 0 | 41 |
| 34 | ドゥドゥ | FC町田ゼルビア | 5 / 0 | 27 |
| 35 | 武田 将平 | 京都サンガF.C. | 5 / 0 | 36 |
| 36 | パウリーニョ | ファジアーノ岡山 | 5 / 0 | 30 |
| 37 | 楠本 卓海 | レノファ山口FC | 5 / 0 | 23 |
| 38 | 住吉 ジェラニレショーン | 水戸ホーリーホック | 5 / 0 | 21 |
| 39 | ユーリ | SC相模原 | 5 / 0 | 31 |
| 40 | 松本 凪生 | 栃木SC | 5 / 0 | 25 |