J2 / 2022 / INDIVIDUAL

数字の先頭に、
誰がいる。

得点だけでは、選手のシーズンは語り切れません。出場時間、出場数、警告・退場まで、公式記録から今季の輪郭を読み解きます。

GOAL LEADER / J2 26 GOALS

小川 航基

横浜FC / 41試合出場

FOUR WAYS TO READ

4つの数字で、今季を見る。

順位はそれぞれ別の意味を持ちます。得点は結果、出場時間と出場数は起用の積み重ね、警告・退場は試合記録として確認できます。

← J2順位表へ戻る 2022シーズン / 10月23日まで反映

GOALS

得点ランキング

ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。

01
RANK選手クラブ得点出場
01 小川 航基 横浜FC 26 41
02 チアゴ アウベス ファジアーノ岡山 15 33
03 中山 仁斗 ベガルタ仙台 14 27
04 髙橋 利樹 ロアッソ熊本 14 40
05 佐藤 凌我 東京ヴェルディ 13 40
06 林 誠道 ツエーゲン金沢 13 42
07 木下 康介 水戸ホーリーホック 12 38
08 エジガル ジュニオ V・ファーレン長崎 12 41
09 富樫 敬真 ベガルタ仙台 11 37
10 太田 修介 FC町田ゼルビア 11 40
11 藤尾 翔太 徳島ヴォルティス 10 30
12 チアゴ アウベス モンテディオ山形 10 33
13 デラトーレ モンテディオ山形 9 30
14 高木 善朗 アルビレックス新潟 9 32
15 谷口 海斗 アルビレックス新潟 9 36
16 平戸 太貴 FC町田ゼルビア 9 38
17 ウィリアン リラ ヴァンフォーレ甲府 9 39
18 伊藤 涼太郎 アルビレックス新潟 9 42
19 杉山 直宏 ロアッソ熊本 9 42
20 ディサロ 燦シルヴァーノ モンテディオ山形 8 17
21 鈴木 孝司 アルビレックス新潟 8 21
22 長沢 駿 大分トリニータ 8 23
23 ドゥドゥ FC町田ゼルビア 8 29
24 富山 貴光 RB大宮アルディージャ 8 32
25 松本 大弥 ツエーゲン金沢 8 34
26 平松 宗 ザスパ群馬 8 34
27 ミッチェル デューク ファジアーノ岡山 8 36
28 新井 一耀 ジェフユナイテッド千葉 8 39
29 長谷川 元希 ヴァンフォーレ甲府 8 40
30 藤本 佳希 モンテディオ山形 7 15
31 高井 和馬 レノファ山口FC 7 16
32 草野 侑己 FC琉球 7 22
33 一美 和成 徳島ヴォルティス 7 23
34 三平 和司 ヴァンフォーレ甲府 7 33
35 呉屋 大翔 大分トリニータ 7 34
36 櫻川 ソロモン ジェフユナイテッド千葉 7 34
37 杉浦 恭平 ツエーゲン金沢 7 35
38 矢野 貴章 栃木SC 7 36
39 ヨルディ バイス ファジアーノ岡山 7 39
40 河田 篤秀 RB大宮アルディージャ 7 40

MINUTES

出場時間ランキング

先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。

02
RANK選手クラブ時間出場
01 小島 亨介 アルビレックス新潟 3,780分 42
02 河原 創 ロアッソ熊本 3,780分 42
03 三竿 雄斗 大分トリニータ 3,721分 42
04 浦上 仁騎 ヴァンフォーレ甲府 3,702分 42
05 後藤 雅明 モンテディオ山形 3,701分 42
06 新井 章太 ジェフユナイテッド千葉 3,690分 41
07 白井 裕人 ツエーゲン金沢 3,690分 41
08 山﨑 浩介 モンテディオ山形 3,690分 41
09 黒木 晃平 ロアッソ熊本 3,678分 41
10 菅田 真啓 ロアッソ熊本 3,600分 40
11 白井 永地 徳島ヴォルティス 3,594分 42
12 奥山 政幸 FC町田ゼルビア 3,556分 40
13 須貝 英大 ヴァンフォーレ甲府 3,554分 41
14 翁長 聖 FC町田ゼルビア 3,546分 42
15 ヨルディ バイス ファジアーノ岡山 3,510分 39
16 藤村 慶太 ツエーゲン金沢 3,460分 40
17 小島 雅也 ザスパ群馬 3,459分 42
18 見木 友哉 ジェフユナイテッド千葉 3,453分 40
19 庄司 朋乃也 ツエーゲン金沢 3,447分 39
20 小川 航基 横浜FC 3,445分 41
21 柳 育崇 ファジアーノ岡山 3,420分 38
22 櫛引 政敏 ザスパ群馬 3,420分 38
23 高橋 祥平 FC町田ゼルビア 3,386分 39
24 新井 一耀 ジェフユナイテッド千葉 3,374分 39
25 堀米 悠斗 アルビレックス新潟 3,373分 40
26 杉山 直宏 ロアッソ熊本 3,368分 42
27 藤原 奏哉 アルビレックス新潟 3,349分 41
28 松田 陸 ツエーゲン金沢 3,346分 39
29 山田 陸 ヴァンフォーレ甲府 3,331分 40
30 河田 晃兵 ヴァンフォーレ甲府 3,330分 37
31 岩武 克弥 横浜FC 3,301分 37
32 髙江 麗央 FC町田ゼルビア 3,277分 39
33 畑尾 大翔 ザスパ群馬 3,277分 37
34 野田 裕喜 モンテディオ山形 3,267分 37
35 イヨハ 理 ヘンリー ロアッソ熊本 3,262分 38
36 小野 雅史 RB大宮アルディージャ 3,245分 38
37 関 憲太郎 レノファ山口FC 3,240分 36
38 佐藤 優也 ロアッソ熊本 3,240分 36
39 内田 航平 徳島ヴォルティス 3,215分 38
40 長谷川 元希 ヴァンフォーレ甲府 3,211分 40

APPEARANCES

出場数ランキング

1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。

03
RANK選手クラブ出場出場
01 小島 亨介 アルビレックス新潟 42 42
02 河原 創 ロアッソ熊本 42 42
03 三竿 雄斗 大分トリニータ 42 42
04 浦上 仁騎 ヴァンフォーレ甲府 42 42
05 後藤 雅明 モンテディオ山形 42 42
06 白井 永地 徳島ヴォルティス 42 42
07 翁長 聖 FC町田ゼルビア 42 42
08 小島 雅也 ザスパ群馬 42 42
09 杉山 直宏 ロアッソ熊本 42 42
10 林 誠道 ツエーゲン金沢 42 42
11 伊藤 涼太郎 アルビレックス新潟 42 42
12 新井 章太 ジェフユナイテッド千葉 41 41
13 白井 裕人 ツエーゲン金沢 41 41
14 山﨑 浩介 モンテディオ山形 41 41
15 黒木 晃平 ロアッソ熊本 41 41
16 須貝 英大 ヴァンフォーレ甲府 41 41
17 小川 航基 横浜FC 41 41
18 藤原 奏哉 アルビレックス新潟 41 41
19 エジガル ジュニオ V・ファーレン長崎 41 41
20 沼田 駿也 レノファ山口FC 41 41
21 山下 諒也 横浜FC 41 41
22 菅田 真啓 ロアッソ熊本 40 40
23 奥山 政幸 FC町田ゼルビア 40 40
24 藤村 慶太 ツエーゲン金沢 40 40
25 見木 友哉 ジェフユナイテッド千葉 40 40
26 堀米 悠斗 アルビレックス新潟 40 40
27 山田 陸 ヴァンフォーレ甲府 40 40
28 長谷川 元希 ヴァンフォーレ甲府 40 40
29 佐藤 謙介 レノファ山口FC 40 40
30 髙橋 利樹 ロアッソ熊本 40 40
31 坂本 亘基 ロアッソ熊本 40 40
32 太田 修介 FC町田ゼルビア 40 40
33 佐藤 凌我 東京ヴェルディ 40 40
34 河田 篤秀 RB大宮アルディージャ 40 40
35 ヨルディ バイス ファジアーノ岡山 39 39
36 庄司 朋乃也 ツエーゲン金沢 39 39
37 高橋 祥平 FC町田ゼルビア 39 39
38 新井 一耀 ジェフユナイテッド千葉 39 39
39 松田 陸 ツエーゲン金沢 39 39
40 髙江 麗央 FC町田ゼルビア 39 39

CARDS

警告・退場ランキング

退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。

04
RANK選手クラブ警告 / 退場出場
01 カルロス グティエレス 栃木SC 3 / 2 36
02 藤村 慶太 ツエーゲン金沢 7 / 1 40
03 ブレンネル いわてグルージャ盛岡 7 / 1 32
04 鈴木 喜丈 水戸ホーリーホック 6 / 1 36
05 カカ 徳島ヴォルティス 6 / 1 33
06 キム テヒョン ベガルタ仙台 6 / 1 30
07 エウシーニョ 徳島ヴォルティス 5 / 1 22
08 松本 大輔 ツエーゲン金沢 5 / 1 20
09 ヘナン レノファ山口FC 4 / 1 24
10 ステファン ムーク ファジアーノ岡山 4 / 1 23
11 サダム スレイ FC琉球 4 / 1 12
12 クリスティアーノ いわてグルージャ盛岡 3 / 1 11
13 山田 拓巳 モンテディオ山形 3 / 1 19
14 江川 湧清 V・ファーレン長崎 3 / 1 36
15 山崎 亮平 V・ファーレン長崎 3 / 1 32
16 野澤 陸 ヴァンフォーレ甲府 3 / 1 26
17 大崎 航詩 水戸ホーリーホック 3 / 1 31
18 クレイソン V・ファーレン長崎 3 / 1 12
19 白石 智之 ザスパ群馬 2 / 1 10
20 千田 海人 ブラウブリッツ秋田 2 / 1 33
21 遠藤 康 ベガルタ仙台 2 / 1 32
22 宮崎 純真 ヴァンフォーレ甲府 2 / 1 31
23 毛利 駿也 ツエーゲン金沢 2 / 1 28
24 チャン ヒョンス いわてグルージャ盛岡 2 / 1 4
25 エドゥアルド マンシャ ヴァンフォーレ甲府 2 / 1 10
26 前 貴之 レノファ山口FC 1 / 1 11
27 髙岸 憲伸 水戸ホーリーホック 1 / 1 24
28 新井 章太 ジェフユナイテッド千葉 0 / 1 41
29 藤田 和輝 栃木SC 0 / 1 7
30 安藤 瑞季 水戸ホーリーホック 0 / 1 32
31 木村 誠二 モンテディオ山形 0 / 1 6
32 城和 隼颯 ザスパ群馬 0 / 1 37
33 新井 栄聡 ブラウブリッツ秋田 0 / 1 10
34 深津 康太 FC町田ゼルビア 9 / 0 33
35 ビスマルク いわてグルージャ盛岡 8 / 0 26
36 池田 廉 FC琉球 7 / 0 39
37 ヴィニシウス アラウージョ FC町田ゼルビア 7 / 0 31
38 馬場 晴也 東京ヴェルディ 7 / 0 31
39 渡部 博文 レノファ山口FC 6 / 0 33
40 熊谷 アンドリュー ジェフユナイテッド千葉 6 / 0 29