J2 / 2023 / INDIVIDUAL
数字の先頭に、
誰がいる。
得点だけでは、選手のシーズンは語り切れません。出場時間、出場数、警告・退場まで、公式記録から今季の輪郭を読み解きます。
GOAL LEADER / J2
26
GOALS
フアンマ デルガド
V・ファーレン長崎 / 36試合出場
FOUR WAYS TO READ
4つの数字で、今季を見る。
順位はそれぞれ別の意味を持ちます。得点は結果、出場時間と出場数は起用の積み重ね、警告・退場は試合記録として確認できます。
01
GOALS
得点ランキング
ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。
見る ↓ 02MINUTES
出場時間ランキング
先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。
見る ↓ 03APPEARANCES
出場数ランキング
1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。
見る ↓ 04CARDS
警告・退場ランキング
退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。
見る ↓
← J2順位表へ戻る
2023シーズン / 11月12日まで反映
GOALS
得点ランキング
ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。
| RANK | 選手 | クラブ | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | フアンマ デルガド | V・ファーレン長崎 | 26 | 36 |
| 02 | エリキ | FC町田ゼルビア | 18 | 30 |
| 03 | カルリーニョス ジュニオ | 清水エスパルス | 15 | 36 |
| 04 | 渡邉 りょう | 藤枝MYFC | 13 | 26 |
| 05 | 小森 飛絢 | ジェフユナイテッド千葉 | 13 | 33 |
| 06 | 森 海渡 | 徳島ヴォルティス | 13 | 37 |
| 07 | チアゴ アウベス | モンテディオ山形 | 12 | 29 |
| 08 | チアゴ サンタナ | 清水エスパルス | 12 | 38 |
| 09 | ピーター ウタカ | ヴァンフォーレ甲府 | 12 | 40 |
| 10 | 乾 貴士 | 清水エスパルス | 10 | 32 |
| 11 | ミッチェル デューク | FC町田ゼルビア | 10 | 34 |
| 12 | 藤本 佳希 | モンテディオ山形 | 10 | 38 |
| 13 | 郷家 友太 | ベガルタ仙台 | 10 | 39 |
| 14 | 石川 大地 | ロアッソ熊本 | 9 | 17 |
| 15 | ジャーメイン 良 | ジュビロ磐田 | 9 | 31 |
| 16 | 安藤 瑞季 | 水戸ホーリーホック | 9 | 34 |
| 17 | ドゥドゥ | ジュビロ磐田 | 9 | 37 |
| 18 | 松本 昌也 | ジュビロ磐田 | 9 | 38 |
| 19 | 矢村 健 | 藤枝MYFC | 9 | 38 |
| 20 | 三平 和司 | ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 39 |
| 21 | 杉浦 恭平 | ツエーゲン金沢 | 9 | 39 |
| 22 | 加藤 潤也 | ツエーゲン金沢 | 9 | 39 |
| 23 | 藤尾 翔太 | FC町田ゼルビア | 8 | 33 |
| 24 | 上原 力也 | ジュビロ磐田 | 8 | 35 |
| 25 | 中山 克広 | 清水エスパルス | 8 | 38 |
| 26 | ドゥドゥ | ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 16 |
| 27 | 岩渕 弘人 | いわきFC | 7 | 20 |
| 28 | 大島 康樹 | 栃木SC | 7 | 28 |
| 29 | 後藤 啓介 | ジュビロ磐田 | 7 | 33 |
| 30 | 林 誠道 | ツエーゲン金沢 | 7 | 35 |
| 31 | 柿谷 曜一朗 | 徳島ヴォルティス | 7 | 36 |
| 32 | 寺沼 星文 | 水戸ホーリーホック | 7 | 38 |
| 33 | 長谷川 元希 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 39 |
| 34 | 平川 怜 | ロアッソ熊本 | 7 | 41 |
| 35 | 見木 友哉 | ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 41 |
| 36 | 谷村 海那 | いわきFC | 7 | 41 |
| 37 | 染野 唯月 | 東京ヴェルディ | 6 | 18 |
| 38 | チアゴ アウベス | ファジアーノ岡山 | 6 | 26 |
| 39 | 金子 翔太 | ジュビロ磐田 | 6 | 29 |
| 40 | 中島 元彦 | ベガルタ仙台 | 6 | 31 |
MINUTES
出場時間ランキング
先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。
| RANK | 選手 | クラブ | 時間 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | マテウス | 東京ヴェルディ | 3,780分 | 42 |
| 02 | 波多野 豪 | V・ファーレン長崎 | 3,780分 | 42 |
| 03 | 櫛引 政敏 | ザスパ群馬 | 3,780分 | 42 |
| 04 | 権田 修一 | 清水エスパルス | 3,780分 | 42 |
| 05 | 中塩 大貴 | ザスパ群馬 | 3,768分 | 42 |
| 06 | 山下 優人 | いわきFC | 3,758分 | 42 |
| 07 | 圍 謙太朗 | ブラウブリッツ秋田 | 3,690分 | 41 |
| 08 | 田代 琉我 | ロアッソ熊本 | 3,690分 | 41 |
| 09 | 見木 友哉 | ジェフユナイテッド千葉 | 3,688分 | 41 |
| 10 | 宮本 英治 | いわきFC | 3,683分 | 41 |
| 11 | 黒木 晃平 | ロアッソ熊本 | 3,659分 | 42 |
| 12 | 白井 永地 | 徳島ヴォルティス | 3,652分 | 42 |
| 13 | 藤山 智史 | ブラウブリッツ秋田 | 3,650分 | 42 |
| 14 | 西谷 和希 | 徳島ヴォルティス | 3,642分 | 41 |
| 15 | 宮原 和也 | 東京ヴェルディ | 3,611分 | 41 |
| 16 | 鈴木 大輔 | ジェフユナイテッド千葉 | 3,600分 | 40 |
| 17 | 酒井 崇一 | ザスパ群馬 | 3,600分 | 40 |
| 18 | 河野 貴志 | ブラウブリッツ秋田 | 3,600分 | 40 |
| 19 | 髙田 椋汰 | ブラウブリッツ秋田 | 3,590分 | 40 |
| 20 | 榎本 啓吾 | 藤枝MYFC | 3,579分 | 41 |
| 21 | 櫛引 一紀 | V・ファーレン長崎 | 3,560分 | 40 |
| 22 | 南 秀仁 | モンテディオ山形 | 3,546分 | 40 |
| 23 | 江﨑 巧朗 | ロアッソ熊本 | 3,543分 | 40 |
| 24 | 鈴木 義宜 | 清水エスパルス | 3,542分 | 40 |
| 25 | 平川 怜 | ロアッソ熊本 | 3,537分 | 41 |
| 26 | 柳 育崇 | ファジアーノ岡山 | 3,510分 | 39 |
| 27 | 米田 隼也 | V・ファーレン長崎 | 3,500分 | 39 |
| 28 | 上村 周平 | ロアッソ熊本 | 3,480分 | 40 |
| 29 | 藤村 慶太 | ツエーゲン金沢 | 3,459分 | 39 |
| 30 | 家泉 怜依 | いわきFC | 3,450分 | 39 |
| 31 | 後藤 雅明 | モンテディオ山形 | 3,420分 | 38 |
| 32 | 横山 暁之 | 藤枝MYFC | 3,407分 | 40 |
| 33 | 小野 雅史 | モンテディオ山形 | 3,405分 | 38 |
| 34 | 鈴木 雄斗 | ジュビロ磐田 | 3,401分 | 38 |
| 35 | 野田 裕喜 | モンテディオ山形 | 3,393分 | 39 |
| 36 | 松原 后 | ジュビロ磐田 | 3,392分 | 40 |
| 37 | 森田 晃樹 | 東京ヴェルディ | 3,386分 | 40 |
| 38 | 庄司 朋乃也 | ツエーゲン金沢 | 3,338分 | 39 |
| 39 | 林 彰洋 | ベガルタ仙台 | 3,330分 | 37 |
| 40 | 白井 裕人 | ツエーゲン金沢 | 3,330分 | 37 |
APPEARANCES
出場数ランキング
1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。
| RANK | 選手 | クラブ | 出場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | マテウス | 東京ヴェルディ | 42 | 42 |
| 02 | 波多野 豪 | V・ファーレン長崎 | 42 | 42 |
| 03 | 櫛引 政敏 | ザスパ群馬 | 42 | 42 |
| 04 | 権田 修一 | 清水エスパルス | 42 | 42 |
| 05 | 中塩 大貴 | ザスパ群馬 | 42 | 42 |
| 06 | 山下 優人 | いわきFC | 42 | 42 |
| 07 | 黒木 晃平 | ロアッソ熊本 | 42 | 42 |
| 08 | 白井 永地 | 徳島ヴォルティス | 42 | 42 |
| 09 | 藤山 智史 | ブラウブリッツ秋田 | 42 | 42 |
| 10 | 竹本 雄飛 | ロアッソ熊本 | 42 | 42 |
| 11 | 岡庭 愁人 | RB大宮アルディージャ | 42 | 42 |
| 12 | 佐藤 亮 | ザスパ群馬 | 42 | 42 |
| 13 | 平松 宗 | ザスパ群馬 | 42 | 42 |
| 14 | 荒木 駿太 | FC町田ゼルビア | 42 | 42 |
| 15 | 圍 謙太朗 | ブラウブリッツ秋田 | 41 | 41 |
| 16 | 田代 琉我 | ロアッソ熊本 | 41 | 41 |
| 17 | 見木 友哉 | ジェフユナイテッド千葉 | 41 | 41 |
| 18 | 宮本 英治 | いわきFC | 41 | 41 |
| 19 | 西谷 和希 | 徳島ヴォルティス | 41 | 41 |
| 20 | 宮原 和也 | 東京ヴェルディ | 41 | 41 |
| 21 | 榎本 啓吾 | 藤枝MYFC | 41 | 41 |
| 22 | 平川 怜 | ロアッソ熊本 | 41 | 41 |
| 23 | 茂木 力也 | RB大宮アルディージャ | 41 | 41 |
| 24 | 風間 宏希 | ザスパ群馬 | 41 | 41 |
| 25 | 谷村 海那 | いわきFC | 41 | 41 |
| 26 | 青木 翔大 | ブラウブリッツ秋田 | 41 | 41 |
| 27 | 畑 潤基 | ブラウブリッツ秋田 | 41 | 41 |
| 28 | 鈴木 大輔 | ジェフユナイテッド千葉 | 40 | 40 |
| 29 | 酒井 崇一 | ザスパ群馬 | 40 | 40 |
| 30 | 河野 貴志 | ブラウブリッツ秋田 | 40 | 40 |
| 31 | 髙田 椋汰 | ブラウブリッツ秋田 | 40 | 40 |
| 32 | 櫛引 一紀 | V・ファーレン長崎 | 40 | 40 |
| 33 | 南 秀仁 | モンテディオ山形 | 40 | 40 |
| 34 | 江﨑 巧朗 | ロアッソ熊本 | 40 | 40 |
| 35 | 鈴木 義宜 | 清水エスパルス | 40 | 40 |
| 36 | 上村 周平 | ロアッソ熊本 | 40 | 40 |
| 37 | 横山 暁之 | 藤枝MYFC | 40 | 40 |
| 38 | 松原 后 | ジュビロ磐田 | 40 | 40 |
| 39 | 森田 晃樹 | 東京ヴェルディ | 40 | 40 |
| 40 | 小原 基樹 | 水戸ホーリーホック | 40 | 40 |
CARDS
警告・退場ランキング
退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。
| RANK | 選手 | クラブ | 警告 / 退場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ペレイラ | 大分トリニータ | 9 / 2 | 32 |
| 02 | 遠藤 凌 | いわきFC | 6 / 2 | 36 |
| 03 | 山原 康太郎 | 藤枝MYFC | 3 / 2 | 17 |
| 04 | カイオ セザール | V・ファーレン長崎 | 10 / 1 | 34 |
| 05 | ホ ヨンジュン | ベガルタ仙台 | 8 / 1 | 25 |
| 06 | 佐藤 祥 | 栃木SC | 7 / 1 | 40 |
| 07 | 平河 悠 | FC町田ゼルビア | 7 / 1 | 35 |
| 08 | 鈴木 大輔 | ジェフユナイテッド千葉 | 6 / 1 | 40 |
| 09 | 杉本 太郎 | 徳島ヴォルティス | 6 / 1 | 34 |
| 10 | 粟飯原 尚平 | ロアッソ熊本 | 6 / 1 | 39 |
| 11 | 松岡 瑠夢 | ロアッソ熊本 | 6 / 1 | 38 |
| 12 | 高橋 秀典 | レノファ山口FC | 6 / 1 | 25 |
| 13 | キム テヒョン | ベガルタ仙台 | 6 / 1 | 23 |
| 14 | チアゴ アウベス | ファジアーノ岡山 | 5 / 1 | 26 |
| 15 | ヘナン | レノファ山口FC | 5 / 1 | 28 |
| 16 | ヨルディ バイス | ファジアーノ岡山 | 5 / 1 | 38 |
| 17 | 福森 健太 | 栃木SC | 5 / 1 | 37 |
| 18 | 前田 椋介 | 水戸ホーリーホック | 5 / 1 | 38 |
| 19 | 安藤 瑞季 | 水戸ホーリーホック | 4 / 1 | 34 |
| 20 | 真瀬 拓海 | ベガルタ仙台 | 4 / 1 | 18 |
| 21 | 宮城 天 | V・ファーレン長崎 | 4 / 1 | 13 |
| 22 | 菅田 真啓 | ベガルタ仙台 | 4 / 1 | 35 |
| 23 | 深澤 大輝 | 東京ヴェルディ | 4 / 1 | 27 |
| 24 | 田中 和樹 | ジェフユナイテッド千葉 | 4 / 1 | 38 |
| 25 | 杉山 伶央 | いわきFC | 4 / 1 | 11 |
| 26 | 香川 勇気 | 大分トリニータ | 3 / 1 | 13 |
| 27 | 渡邉 りょう | 藤枝MYFC | 3 / 1 | 26 |
| 28 | 石田 凌太郎 | 栃木SC | 3 / 1 | 16 |
| 29 | バスケス バイロン | 東京ヴェルディ | 3 / 1 | 22 |
| 30 | 嵯峨 理久 | いわきFC | 3 / 1 | 20 |
| 31 | 永井 颯太 | いわきFC | 3 / 1 | 37 |
| 32 | アンデルソン | 藤枝MYFC | 3 / 1 | 23 |
| 33 | 中村 慶太 | V・ファーレン長崎 | 2 / 1 | 13 |
| 34 | 小笠原 佳祐 | 藤枝MYFC | 2 / 1 | 35 |
| 35 | 中川 創 | 藤枝MYFC | 2 / 1 | 6 |
| 36 | 神垣 陸 | レノファ山口FC | 2 / 1 | 26 |
| 37 | 神戸 康輔 | 栃木SC | 2 / 1 | 22 |
| 38 | 高橋 諒 | ファジアーノ岡山 | 1 / 1 | 23 |
| 39 | 浦上 仁騎 | RB大宮アルディージャ | 1 / 1 | 29 |
| 40 | 羽田 健人 | 大分トリニータ | 1 / 1 | 22 |