J2 / 2026/27 / INDIVIDUAL

数字の先頭に、
誰がいる。

得点だけでは、選手のシーズンは語り切れません。出場時間、出場数、警告・退場まで、公式記録から今季の輪郭を読み解きます。

GOAL LEADER / J2 7 GOALS

カルリーニョス ジュニオ

RB大宮アルディージャ / 10試合出場

FOUR WAYS TO READ

4つの数字で、今季を見る。

順位はそれぞれ別の意味を持ちます。得点は結果、出場時間と出場数は起用の積み重ね、警告・退場は試合記録として確認できます。

← J2順位表へ戻る 2026/27シーズン / 10月11日まで反映

GOALS

得点ランキング

ゴールという最も直接的な結果。並んだ場合は、より少ない出場数で記録した選手を上位にします。

01
RANK選手クラブ得点出場
01 カルリーニョス ジュニオ RB大宮アルディージャ 7 10
02 マテウス モラエス アルビレックス新潟 5 8
03 中島 元彦 ベガルタ仙台 5 9
04 高橋 潤哉 モンテディオ山形 5 9
05 奥村 晃司 テゲバジャーロ宮崎 5 10
06 内藤 大和 ヴァンフォーレ甲府 5 10
07 梅木 翼 ベガルタ仙台 4 8
08 イアゴ テレス ジュビロ磐田 4 9
09 エジガル ジュニオ FC今治 4 10
10 吉平 翼 カターレ富山 4 10
11 山田 寛人 湘南ベルマーレ 4 10
12 古川 真人 カターレ富山 4 10
13 川本 梨誉 藤枝MYFC 3 7
14 アダイウトン 横浜FC 3 8
15 鈴木 翔大 ブラウブリッツ秋田 3 8
16 キム テウォン カターレ富山 3 8
17 高橋 勇利也 いわきFC 3 9
18 ジョアン ヴィクトル ジュビロ磐田 3 9
19 真鍋 隼虎 藤枝MYFC 3 9
20 小池 裕太 栃木シティ 3 10
21 武田 英寿 ベガルタ仙台 3 10
22 村越 凱光 テゲバジャーロ宮崎 3 10
23 泉 柊椰 RB大宮アルディージャ 3 10
24 吉田 篤志 栃木シティ 3 10
25 金本 毅騎 藤枝MYFC 3 10
26 千葉 寛汰 横浜FC 2 4
27 奥埜 博亮 湘南ベルマーレ 2 5
28 イウリ カスティーリョ アルビレックス新潟 2 5
29 佐藤 大樹 ジュビロ磐田 2 6
30 熊田 直紀 いわきFC 2 6
31 ルキアン 横浜FC 2 7
32 トクマック グェン 栃木シティ 2 7
33 ディサロ 燦シルヴァーノ モンテディオ山形 2 8
34 西野 太陽 湘南ベルマーレ 2 8
35 浅倉 廉 ベガルタ仙台 2 8
36 佐藤 祐太 ヴァンラーレ八戸 2 9
37 島村 拓弥 横浜FC 2 9
38 白井 陽斗 北海道コンサドーレ札幌 2 9
39 阿野 真拓 テゲバジャーロ宮崎 2 9
40 岩武 克弥 横浜FC 2 9

MINUTES

出場時間ランキング

先発・途中出場を含め、実際にピッチへ立った時間の累計。継続して起用されている選手が見えます。

02
RANK選手クラブ時間出場
01 キム ジンヒョン 栃木シティ 900分 10
02 マテイ ヨニッチ 栃木シティ 900分 10
03 三竿 雄斗 大分トリニータ 900分 10
04 ムン キョンゴン 大分トリニータ 900分 10
05 林 彰洋 ベガルタ仙台 900分 10
06 中村 亮太朗 モンテディオ山形 900分 10
07 杉井 颯 モンテディオ山形 900分 10
08 山田 元気 ブラウブリッツ秋田 900分 10
09 市川 暉記 横浜FC 900分 10
10 阿部 海大 サガン鳥栖 900分 10
11 吉田 舜 藤枝MYFC 900分 10
12 森岡 陸 モンテディオ山形 900分 10
13 佐々木 雅士 いわきFC 900分 10
14 野々村 鷹人 ブラウブリッツ秋田 900分 10
15 山田 奈央 徳島ヴォルティス 900分 10
16 林田 滉也 大分トリニータ 900分 10
17 平尾 駿輝 カターレ富山 900分 10
18 マテウス モラエス ベガルタ仙台 900分 10
19 田川 知樹 北海道コンサドーレ札幌 900分 10
20 北村 海 チディ 徳島ヴォルティス 900分 10
21 布施谷 翔 カターレ富山 900分 10
22 真田 幸太 湘南ベルマーレ 900分 10
23 バウマン アルビレックス新潟 900分 10
24 細井 響 横浜FC 900分 10
25 佐々木 輝大 ヴァンラーレ八戸 900分 10
26 梅津 龍之介 北海道コンサドーレ札幌 900分 10
27 トム グローバー RB大宮アルディージャ 900分 10
28 佐藤 瑠星 モンテディオ山形 900分 10
29 奥村 晃司 テゲバジャーロ宮崎 895分 10
30 小出 悠太 ヴァンフォーレ甲府 893分 10
31 遠藤 光 ヴァンフォーレ甲府 893分 10
32 関口 凱心 RB大宮アルディージャ 891分 10
33 菊地 健太 FC今治 891分 10
34 宇津元 伸弥 大分トリニータ 889分 10
35 新保 海鈴 横浜FC 888分 10
36 櫛引 一紀 FC今治 888分 10
37 ダニーロ ジュビロ磐田 888分 10
38 山内 陸 テゲバジャーロ宮崎 887分 10
39 松村 晟怜 湘南ベルマーレ 886分 10
40 高吉 正真 ヴァンラーレ八戸 885分 10

APPEARANCES

出場数ランキング

1分以上プレーした試合を1出場として集計。ベンチ入りのみの試合は含めません。

03
RANK選手クラブ出場出場
01 キム ジンヒョン 栃木シティ 10 10
02 マテイ ヨニッチ 栃木シティ 10 10
03 三竿 雄斗 大分トリニータ 10 10
04 ムン キョンゴン 大分トリニータ 10 10
05 林 彰洋 ベガルタ仙台 10 10
06 中村 亮太朗 モンテディオ山形 10 10
07 杉井 颯 モンテディオ山形 10 10
08 山田 元気 ブラウブリッツ秋田 10 10
09 市川 暉記 横浜FC 10 10
10 阿部 海大 サガン鳥栖 10 10
11 吉田 舜 藤枝MYFC 10 10
12 森岡 陸 モンテディオ山形 10 10
13 佐々木 雅士 いわきFC 10 10
14 野々村 鷹人 ブラウブリッツ秋田 10 10
15 山田 奈央 徳島ヴォルティス 10 10
16 林田 滉也 大分トリニータ 10 10
17 平尾 駿輝 カターレ富山 10 10
18 マテウス モラエス ベガルタ仙台 10 10
19 田川 知樹 北海道コンサドーレ札幌 10 10
20 北村 海 チディ 徳島ヴォルティス 10 10
21 布施谷 翔 カターレ富山 10 10
22 真田 幸太 湘南ベルマーレ 10 10
23 バウマン アルビレックス新潟 10 10
24 細井 響 横浜FC 10 10
25 佐々木 輝大 ヴァンラーレ八戸 10 10
26 梅津 龍之介 北海道コンサドーレ札幌 10 10
27 トム グローバー RB大宮アルディージャ 10 10
28 佐藤 瑠星 モンテディオ山形 10 10
29 奥村 晃司 テゲバジャーロ宮崎 10 10
30 小出 悠太 ヴァンフォーレ甲府 10 10
31 遠藤 光 ヴァンフォーレ甲府 10 10
32 関口 凱心 RB大宮アルディージャ 10 10
33 菊地 健太 FC今治 10 10
34 宇津元 伸弥 大分トリニータ 10 10
35 新保 海鈴 横浜FC 10 10
36 櫛引 一紀 FC今治 10 10
37 ダニーロ ジュビロ磐田 10 10
38 山内 陸 テゲバジャーロ宮崎 10 10
39 松村 晟怜 湘南ベルマーレ 10 10
40 高吉 正真 ヴァンラーレ八戸 10 10

CARDS

警告・退場ランキング

退場数、警告数の順で掲載。多さを評価する順位ではなく、公式記録を確認するための一覧です。

04
RANK選手クラブ警告 / 退場出場
01 照山 颯人 栃木シティ 6 / 2 8
02 岩武 克弥 横浜FC 3 / 1 9
03 大西 悠介 アルビレックス新潟 3 / 1 10
04 土井 紅貴 ブラウブリッツ秋田 3 / 1 9
05 松木 駿之介 藤枝MYFC 2 / 1 2
06 松本 雄真 テゲバジャーロ宮崎 2 / 1 9
07 安田 虎士朗 ヴァンフォーレ甲府 2 / 1 9
08 アレクサンダル パロチェヴィッチ FC今治 2 / 1 5
09 シモンズ エイデン 栃木シティ 2 / 1 7
10 飯泉 涼矢 ブラウブリッツ秋田 1 / 1 9
11 小野瀬 康介 湘南ベルマーレ 0 / 1 8
12 伊藤 元太 FC今治 0 / 1 6
13 豊川 雄太 RB大宮アルディージャ 4 / 0 9
14 西村 恭史 大分トリニータ 3 / 0 10
15 荒木 翔 ヴァンフォーレ甲府 3 / 0 7
16 森 晃太 FC今治 3 / 0 10
17 武田 英寿 ベガルタ仙台 3 / 0 10
18 西野 奨太 北海道コンサドーレ札幌 3 / 0 9
19 ペレイラ 大分トリニータ 3 / 0 10
20 遠藤 光 ヴァンフォーレ甲府 3 / 0 10
21 加藤 玄 RB大宮アルディージャ 3 / 0 10
22 トニー アンデルソン 徳島ヴォルティス 3 / 0 10
23 カン ミヌ カターレ富山 3 / 0 8
24 ガブリエル ゴメス FC今治 3 / 0 9
25 アルトゥール シルバ 湘南ベルマーレ 2 / 0 8
26 ディサロ 燦シルヴァーノ モンテディオ山形 2 / 0 8
27 小田 逸稀 大分トリニータ 2 / 0 8
28 髙江 麗央 横浜FC 2 / 0 10
29 岡本 將成 カターレ富山 2 / 0 10
30 山﨑 浩介 ジュビロ磐田 2 / 0 5
31 諸岡 裕人 ブラウブリッツ秋田 2 / 0 6
32 才藤 龍治 ブラウブリッツ秋田 2 / 0 6
33 松本 凪生 サガン鳥栖 2 / 0 6
34 中野 嘉大 ブラウブリッツ秋田 2 / 0 10
35 上畑 佑平士 藤枝MYFC 2 / 0 10
36 乾 貴士 ジュビロ磐田 2 / 0 10
37 山中 惇希 いわきFC 2 / 0 9
38 藤原 健介 ジュビロ磐田 2 / 0 10
39 内田 瑞己 北海道コンサドーレ札幌 2 / 0 8
40 マテウス モラエス ベガルタ仙台 2 / 0 10