J.LEAGUE / LIVE TABLE
順位は、
一週間で動く。
2026特別シーズン。順位表だけでなく、直近の結果と次節をつなげて読みます。
LEADER / 6.7
01
テゲバジャーロ宮崎
20戦 16勝 / 勝点50 / +24
6月7日の試合まで反映。 勝点は勝ち3・引き分け1です。
01
宮崎
テゲバジャーロ宮崎
50PTS16W 2D 2L / +24
02 仙台ベガルタ仙台
42PTS12W 6D 2L / +18
03 富山カターレ富山
39PTS11W 6D 3L / +14
FULL TABLE
順位表
| POS | CLUB | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | テゲバジャーロ宮崎 | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 37 | 13 | +24 |
| 02 | ベガルタ仙台 | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 |
| 03 | カターレ富山 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 25 | +14 |
| 04 | 徳島ヴォルティス | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 23 | +18 |
| 05 | ブラウブリッツ秋田 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 |
| 06 | 鹿児島ユナイテッドFC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 15 | +11 |
| 07 | 横浜FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 29 | +9 |
| 08 | サガン鳥栖 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 17 | +9 |
| 09 | ヴァンフォーレ甲府 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 | 16 | +6 |
| 10 | アルビレックス新潟 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 11 | RB大宮アルディージャ | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 31 | +10 |
| 12 | SC相模原 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 36 | +2 |
| 13 | 北海道コンサドーレ札幌 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 23 | +4 |
| 14 | FC岐阜 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 15 | 藤枝MYFC | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 21 | +4 |
| 16 | いわきFC | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 21 | +3 |
| 17 | レノファ山口FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | +2 |
| 18 | ロアッソ熊本 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 21 | 23 | -2 |
| 19 | 湘南ベルマーレ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 22 | +4 |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 26 | +0 |
| 21 | 松本山雅FC | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 |
| 22 | 愛媛FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 20 | +5 |
| 23 | ガイナーレ鳥取 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 24 | ツエーゲン金沢 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 25 | 奈良クラブ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 37 | -6 |
| 26 | 大分トリニータ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 22 | +0 |
| 27 | ジュビロ磐田 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 28 | 栃木シティ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 37 | -11 |
| 29 | レイラック滋賀 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 |
| 30 | ザスパ群馬 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 41 | -14 |
| 31 | カマタマーレ讃岐 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 33 | -16 |
| 32 | 栃木SC | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 |
| 33 | FC今治 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 21 | -5 |
| 34 | モンテディオ山形 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 28 | -7 |
| 35 | 福島ユナイテッドFC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 42 | -12 |
| 36 | ヴァンラーレ八戸 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 21 | -5 |
| 37 | FC大阪 | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 17 | 21 | -4 |
| 38 | FC琉球 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 39 | AC長野パルセイロ | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 33 | -18 |
| 40 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 37 | -18 |
PLAYERS BEHIND THE TABLE
順位を動かす、個人の数字。
クラブ順位の下で、誰がゴールを決め、誰が長くピッチに立っているのか。今季の上位5人を並べます。
GOALS
得点ランキング
- 01 13 20試合
- 02 10 19試合
- 03 9 16試合
- 04 9 18試合
- 05 9 20試合
MINUTES
出場時間ランキング
- 01 1,800分 20試合
- 02 1,800分 20試合
- 03 1,800分 20試合
- 04 1,800分 20試合
- 05 1,800分 20試合