HOME
FC東京
2 - 0
浦和AWAY
浦和レッズ
RANK MOVEMENT
この時点までの順位推移
2023年2月18日時点予測を作成した時点より後の試合結果とレーティングは含めていません。実線がFC東京、破線が浦和レッズです。
LEAGUE TABLE
リーグ順位(J1)
2023年2月18日時点
FC東京
1位
2上昇
浦和レッズ
18位
6下降
順位は上が1位。点に触れると日付と順位を確認できます。
POWER RANKING
レーティング順位
2023年2月18日時点
FC東京
11位
変動なし
浦和レッズ
12位
変動なし
順位は上が1位。点に触れると日付と順位を確認できます。この順位は勝ち負けから計算したレーティングによるもので、上の勝敗確率の計算には使っていません。両者が食い違うこともあります。
HEAD TO HEAD
これまでの対戦
FC東京 14勝17分浦和レッズ 27勝
LINE-UPS
出場した選手
HOME
FC東京
| 選手 | POS | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ヤクブ スウォビィク | GK | 90分 | |
| 木本 恭生 | DF | 90分 | |
| 中村 帆高 | DF | 90分 | |
| エンリケ トレヴィザン | DF | 90分 | |
| バングーナガンデ 佳史扶 | DF | 69分 | |
| 小泉 慶 | MF | 90分 | |
| 松木 玖生 | MF | 90分 | |
| 東 慶悟 | MF | 46分 | 警告 |
| ディエゴ オリヴェイラ | FW | 88分 | |
| アダイウトン | FW | 80分 | |
| 仲川 輝人 | FW | 69分 | |
| 長友 佑都 途中出場 | DF | 21分 | |
| 安部 柊斗 途中出場 | MF | 44分 | |
| 塚川 孝輝 途中出場 | MF | 10分 | |
| 渡邊 凌磨 途中出場 | FW | 21分 | 1G |
| ペロッチ 途中出場 | FW | 2分 |
AWAY
浦和レッズ
| 選手 | POS | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 西川 周作 | GK | 90分 | |
| 明本 考浩 | DF | 90分 | |
| アレクサンダー ショルツ | DF | 90分 | |
| マリウス ホイブラーテン | DF | 90分 | |
| 酒井 宏樹 | DF | 81分 | 警告 |
| 岩尾 憲 | MF | 90分 | |
| 伊藤 敦樹 | MF | 90分 | |
| 大久保 智明 | MF | 90分 | |
| 小泉 佳穂 | MF | 69分 | |
| ダヴィド モーベルグ | MF | 56分 | 警告 |
| ブライアン リンセン | FW | 69分 | |
| 大畑 歩夢 途中出場 | DF | 9分 | |
| 松崎 快 途中出場 | MF | 34分 | |
| 関根 貴大 途中出場 | MF | 21分 | |
| 興梠 慎三 途中出場 | FW | 21分 |
ピッチに立った選手のみ。ベンチ入りのみの選手は載せていません。出典: J.LEAGUE Data Site。