J.LEAGUE / LIVE TABLE
順位は、
一週間で動く。
2021シーズン。順位表だけでなく、直近の結果と次節をつなげて読みます。
LEADER / 12.4
01
川崎フロンターレ
38戦 28勝 / 勝点92 / +53
12月4日の試合まで反映。 勝点は勝ち3・引き分け1です。
01
川崎F
川崎フロンターレ
92PTS28W 8D 2L / +53
02 横浜FM横浜F・マリノス
79PTS24W 7D 7L / +47
03 神戸ヴィッセル神戸
73PTS21W 10D 7L / +26
FULL TABLE
順位表
| POS | CLUB | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 川崎フロンターレ | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | +53 |
| 02 | 横浜F・マリノス | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | +47 |
| 03 | ヴィッセル神戸 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | +26 |
| 04 | 鹿島アントラーズ | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | +26 |
| 05 | 名古屋グランパス | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | +14 |
| 06 | 浦和レッズ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | +7 |
| 07 | サガン鳥栖 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | +8 |
| 08 | アビスパ福岡 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | +5 |
| 09 | FC東京 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 |
| 10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 |
| 11 | サンフレッチェ広島 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | +2 |
| 12 | セレッソ大阪 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 13 | ガンバ大阪 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 |
| 14 | 清水エスパルス | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 |
| 15 | 柏レイソル | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 |
| 16 | 湘南ベルマーレ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 |
| 17 | 徳島ヴォルティス | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -21 |
| 18 | 大分トリニータ | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 |
| 19 | ベガルタ仙台 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 |
| 20 | 横浜FC | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 |
PLAYERS BEHIND THE TABLE
順位を動かす、個人の数字。
クラブ順位の下で、誰がゴールを決め、誰が長くピッチに立っているのか。今季の上位5人を並べます。
GOALS
得点ランキング
- 01 23 35試合
- 02 23 36試合
- 03 15 21試合
- 04 14 29試合
- 05 13 33試合
MINUTES
出場時間ランキング
- 01 3,420分 38試合
- 02 3,420分 38試合
- 03 3,420分 38試合
- 04 3,420分 38試合
- 05 3,420分 38試合