J.LEAGUE / LIVE TABLE
順位は、
一週間で動く。
2024シーズン。順位表だけでなく、直近の結果と次節をつなげて読みます。
LEADER / 12.8
01
ヴィッセル神戸
38戦 21勝 / 勝点72 / +25
12月8日の試合まで反映。 勝点は勝ち3・引き分け1です。
01
神戸
ヴィッセル神戸
72PTS21W 9D 8L / +25
02 広島サンフレッチェ広島
68PTS19W 11D 8L / +29
03 町田FC町田ゼルビア
66PTS19W 9D 10L / +20
FULL TABLE
順位表
| POS | CLUB | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ヴィッセル神戸 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | +25 |
| 02 | サンフレッチェ広島 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 |
| 03 | FC町田ゼルビア | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | +20 |
| 04 | ガンバ大阪 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 |
| 05 | 鹿島アントラーズ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 |
| 06 | 東京ヴェルディ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | +0 |
| 07 | FC東京 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | +2 |
| 08 | 川崎フロンターレ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | +9 |
| 09 | 横浜F・マリノス | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 |
| 10 | セレッソ大阪 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 |
| 11 | 名古屋グランパス | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 |
| 12 | アビスパ福岡 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 |
| 13 | 浦和レッズ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | +4 |
| 14 | 京都サンガF.C. | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 |
| 15 | 湘南ベルマーレ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 |
| 16 | アルビレックス新潟 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 |
| 17 | 柏レイソル | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 |
| 18 | ジュビロ磐田 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 |
| 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 |
| 20 | サガン鳥栖 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 |
PLAYERS BEHIND THE TABLE
順位を動かす、個人の数字。
クラブ順位の下で、誰がゴールを決め、誰が長くピッチに立っているのか。今季の上位5人を並べます。
GOALS
得点ランキング
- 01 24 37試合
- 02 21 38試合
- 03 19 32試合
- 04 19 37試合
- 05 15 36試合
MINUTES
出場時間ランキング
- 01 3,420分 38試合
- 02 3,420分 38試合
- 03 3,420分 38試合
-
04
マテウス 東京ヴェルディ3,420分 38試合
- 05 3,420分 38試合